Welcome, Guest. Please login or register.
May 18, 2024, 10:07:06 PM

Login with username, password and session length
October 2006 — created this new MFAB website with it's own built-in forum. We hope you'll register and take part in discussions here ...
100 Posts in 39 Topics by 55 Members
Latest Member: chardonnay
Search:     Advanced search
+  Middlewich Folk & Boat Festival
|-+  Statistics Center
Middlewich Folk & Boat Festival - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 55
Total Posts: 100
Total Topics: 39
Total Categories: 2
Users Online: 2
Most Online: 35 - April 28, 2013, 02:07:46 PM
Most Online Today: 5
Users Logged In Today: 0
Total page views: 4283343
Average registrations per day: 0.02
Average posts per day: 0.02
Average topics per day: 0.01
Total Boards: 7
Latest Member: chardonnay
Average online per day: 2.95
Male to Female Ratio: 3.3:1
Average page views per day: 654.95
Top 10 Posters Top 10 Boards
Dave Roberts 17
Lizzie 14
Gadge 14
Diddydom 6
Kate 6
Penguin 5
bughunter 4
tim 3
cliff astles 3
Roger Evans 3
Festival Discussion - Music 64
General Discussion 21
Announcements / Welcome Messages 7
Festival Discussion - Boats 5
Non-Festival 2
Rules / Advice 1
Non-Festival   0
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
2010 Festival 16
It is a bit quiet round here! 10
MFAB Camping 4
MFAB Stalls Application online - Help please 4
Anyone need an acoustic act to do a gig/open mic on Saturday 3
Suggestions for 2008 artists 3
Who Was ... 2
2008 PICTURES AND A QUESTION 2
2009 Festival 2
Suggestions for the 2009 Festival 2
Registration Agreement 13489
2010 Festival 9516
It is a bit quiet round here! 5719
MFAB Camping 5377
MFAB Stalls Application online - Help please 4009
Suggestions for 2008 artists 3534
Welcome to the new MFAB Forum! 3459
Suggestions for the 2009 Festival 3316
Anyone need an acoustic act to do a gig/open mic on Saturday 3265
Report and Pictures 3224
Top Topic Starters Most Time Online
Gadge 5
Dave Roberts 4
Lizzie 4
Kate 4
cliff astles 3
adrianw 2
anvgap 2
bughunter 2
Penguin 2
Diddydom 2
Gadge 1d 2h 45m
Lizzie 3h 59m
Rog Colwell 2h 54m
Dave Roberts 2h 39m
cliff astles 2h 12m
Kate 1h 43m
Diddydom 58m
adrianw 51m
kozy44 45m
julie 42m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 9 14647
2024-05-01 0 0 0 6 1015
2024-05-02 0 0 0 8 769
2024-05-03 0 0 0 6 857
2024-05-04 0 0 0 5 1757
2024-05-05 0 0 0 9 814
2024-05-06 0 0 0 5 725
2024-05-07 0 0 0 6 715
2024-05-08 0 0 0 5 802
2024-05-09 0 0 0 4 899
2024-05-10 0 0 0 7 923
2024-05-11 0 0 0 4 778
2024-05-12 0 0 0 6 583
2024-05-13 0 0 0 7 687
2024-05-14 0 0 0 3 613
2024-05-15 0 0 0 2 534
2024-05-16 0 0 0 5 552
2024-05-17 0 0 0 7 915
2024-05-18 0 0 0 5 709
April 2024 0 0 0 11 77519
March 2024 0 0 0 13 124746
February 2024 0 0 0 12 30795
January 2024 0 0 0 7 11885
December 2023 0 0 0 6 3356
November 2023 0 0 0 3 3639
October 2023 0 0 0 9 7373
September 2023 0 0 0 15 6373
August 2023 0 0 0 22 7507
July 2023 0 0 0 4 9479
June 2023 0 0 0 23 17506
May 2023 0 0 0 14 8751
April 2023 0 0 0 2 1864
March 2023 0 0 0 11 7476
February 2023 0 0 0 9 6958
January 2023 0 0 0 8 11519
December 2022 0 0 0 10 21026
November 2022 0 0 0 12 60571
October 2022 0 0 0 13 314592
2022-10-01 0 0 0 9 18887
2022-10-02 0 0 0 4 16881
2022-10-03 0 0 0 6 18507
2022-10-04 0 0 0 0 12509
2022-10-05 0 0 0 6 19875
2022-10-06 0 0 0 7 13069
2022-10-07 0 0 0 0 11684
2022-10-08 0 0 0 0 23006
2022-10-09 0 0 0 4 15623
2022-10-10 0 0 0 0 17490
2022-10-11 0 0 0 0 16457
2022-10-12 0 0 0 0 17421
2022-10-13 0 0 0 6 8054
2022-10-14 0 0 0 6 14594
2022-10-15 0 0 0 0 6760
2022-10-16 0 0 0 6 9549
2022-10-17 0 0 0 7 10236
2022-10-18 0 0 0 0 8856
2022-10-19 0 0 0 0 8876
2022-10-20 0 0 0 5 6199
2022-10-21 0 0 0 6 7552
2022-10-22 0 0 0 13 4814
2022-10-23 0 0 0 0 3580
2022-10-24 0 0 0 2 4729
2022-10-25 0 0 0 5 3986
2022-10-26 0 0 0 1 3122
2022-10-27 0 0 0 0 4006
2022-10-28 0 0 0 6 2916
2022-10-29 0 0 0 1 854
2022-10-30 0 0 0 4 2681
2022-10-31 0 0 0 2 1819
September 2022 0 0 0 11 537978
August 2022 0 0 0 11 135988
July 2022 0 0 0 15 136534
2022-07-01 0 0 0 9 6956
2022-07-02 0 0 0 10 7011
2022-07-03 0 0 0 12 10783
2022-07-04 0 0 0 0 7587
2022-07-05 0 0 0 13 6084
2022-07-06 0 0 0 8 2352
2022-07-07 0 0 0 8 1935
2022-07-08 0 0 0 9 2619
2022-07-09 0 0 0 9 2749
2022-07-10 0 0 0 0 1818
2022-07-11 0 0 0 5 2104
2022-07-12 0 0 0 13 1941
2022-07-13 0 0 0 15 2819
2022-07-14 0 0 0 0 3721
2022-07-15 0 0 0 10 4816
2022-07-16 0 0 0 11 5636
2022-07-17 0 0 0 11 6589
2022-07-18 0 0 0 10 3895
2022-07-19 0 0 0 12 3745
2022-07-20 0 0 0 11 6215
2022-07-21 0 0 0 10 5439
2022-07-22 0 0 0 0 2600
2022-07-23 0 0 0 10 4236
2022-07-24 0 0 0 12 5094
2022-07-25 0 0 0 13 4728
2022-07-26 0 0 0 13 4089
2022-07-27 0 0 0 5 3988
2022-07-28 0 0 0 0 3627
2022-07-29 0 0 0 2 3591
2022-07-30 0 0 0 1 3996
2022-07-31 0 0 0 9 3771
June 2022 0 0 0 16 322195
May 2022 0 0 0 17 150148
April 2022 0 0 0 20 83007
March 2022 0 0 0 20 131358
February 2022 0 0 0 17 127393
January 2022 0 0 0 16 47885
2022-01-01 0 0 0 6 1073
2022-01-02 0 0 0 7 1015
2022-01-03 0 0 0 6 1185
2022-01-04 0 0 0 9 1344
2022-01-05 0 0 0 10 1317
2022-01-06 0 0 0 14 2055
2022-01-07 0 0 0 9 1485
2022-01-08 0 0 0 14 2006
2022-01-09 0 0 0 10 1609
2022-01-10 0 0 0 13 1672
2022-01-11 0 0 0 10 982
2022-01-12 0 0 0 8 1010
2022-01-13 0 0 0 11 1113
2022-01-14 0 0 0 6 842
2022-01-15 0 0 0 10 1189
2022-01-16 0 0 0 13 658
2022-01-17 0 0 0 9 1252
2022-01-18 0 0 0 15 1181
2022-01-19 0 0 0 9 1385
2022-01-20 0 0 0 10 1215
2022-01-21 0 0 0 9 1184
2022-01-22 0 0 0 9 1744
2022-01-23 0 0 0 9 2143
2022-01-24 0 0 0 15 2448
2022-01-25 0 0 0 9 2137
2022-01-26 0 0 0 14 2445
2022-01-27 0 0 0 11 2061
2022-01-28 0 0 0 15 2543
2022-01-29 0 0 0 9 1688
2022-01-30 0 0 0 16 2210
2022-01-31 0 0 0 9 1694
December 2021 0 0 0 13 46616
November 2021 0 0 0 7 57635
October 2021 0 0 0 8 14686
2021-10-01 0 0 0 4 462
2021-10-02 0 0 0 5 653
2021-10-03 0 0 0 7 456
2021-10-04 0 0 0 7 432
2021-10-05 0 0 0 5 449
2021-10-06 0 0 0 4 406
2021-10-07 0 0 0 4 421
2021-10-08 0 0 0 5 542
2021-10-09 0 0 0 4 483
2021-10-10 0 0 0 4 374
2021-10-11 0 0 0 2 263
2021-10-12 0 0 0 2 212
2021-10-13 0 0 0 2 194
2021-10-14 0 0 0 3 276
2021-10-15 0 0 0 2 257
2021-10-16 0 0 0 2 181
2021-10-17 0 0 0 5 289
2021-10-18 0 0 0 2 269
2021-10-19 0 0 0 4 219
2021-10-20 0 0 0 8 828
2021-10-21 0 0 0 5 944
2021-10-22 0 0 0 5 1092
2021-10-23 0 0 0 6 1032
2021-10-24 0 0 0 8 1290
2021-10-25 0 0 0 5 510
2021-10-26 0 0 0 2 332
2021-10-27 0 0 0 4 253
2021-10-28 0 0 0 5 465
2021-10-29 0 0 0 5 377
2021-10-30 0 0 0 5 369
2021-10-31 0 0 0 5 356
September 2021 0 0 0 10 20852
August 2021 0 0 0 6 29661
July 2021 0 0 0 7 16727
June 2021 0 0 0 9 21504
2021-06-01 0 0 0 4 1557
2021-06-02 0 0 0 6 834
2021-06-03 0 0 0 5 828
2021-06-04 0 0 0 8 774
2021-06-05 0 0 0 5 1041
2021-06-06 0 0 0 6 714
2021-06-07 0 0 0 7 435
2021-06-08 0 0 0 6 717
2021-06-09 0 0 0 9 911
2021-06-10 0 0 0 8 784
2021-06-11 0 0 0 8 631
2021-06-12 0 0 0 4 556
2021-06-13 0 0 0 4 697
2021-06-14 0 0 0 5 874
2021-06-15 0 0 0 6 562
2021-06-16 0 0 0 4 241
2021-06-17 0 0 0 5 579
2021-06-18 0 0 0 8 1202
2021-06-19 0 0 0 8 1146
2021-06-20 0 0 0 6 1294
2021-06-21 0 0 0 6 1070
2021-06-22 0 0 0 7 994
2021-06-23 0 0 0 5 501
2021-06-24 0 0 0 5 345
2021-06-25 0 0 0 5 569
2021-06-26 0 0 0 4 153
2021-06-27 0 0 0 3 176
2021-06-28 0 0 0 2 93
2021-06-29 0 0 0 2 75
2021-06-30 0 0 0 2 1151
May 2021 0 0 0 12 19301
April 2021 0 0 0 5 12424
2021-04-01 0 0 0 3 230
2021-04-02 0 0 0 3 257
2021-04-03 0 0 0 3 329
2021-04-04 0 0 0 3 245
2021-04-05 0 0 0 3 289
2021-04-06 0 0 0 3 265
2021-04-07 0 0 0 2 309
2021-04-08 0 0 0 2 244
2021-04-09 0 0 0 2 278
2021-04-10 0 0 0 3 380
2021-04-11 0 0 0 3 364
2021-04-12 0 0 0 2 278
2021-04-13 0 0 0 3 363
2021-04-14 0 0 0 3 222
2021-04-15 0 0 0 4 337
2021-04-16 0 0 0 3 565
2021-04-17 0 0 0 3 641
2021-04-18 0 0 0 3 385
2021-04-19 0 0 0 5 680
2021-04-20 0 0 0 2 472
2021-04-21 0 0 0 2 103
2021-04-22 0 0 0 5 385
2021-04-23 0 0 0 4 501
2021-04-24 0 0 0 4 450
2021-04-25 0 0 0 3 420
2021-04-26 0 0 0 3 436
2021-04-27 0 0 0 3 595
2021-04-28 0 0 0 4 1470
2021-04-29 0 0 0 4 458
2021-04-30 0 0 0 4 473
March 2021 0 0 0 5 9924
February 2021 0 0 0 6 12066
January 2021 0 0 0 4 9873
December 2020 0 0 0 5 8896
November 2020 0 0 0 4 10743
October 2020 0 0 0 4 10818
2020-10-01 0 0 0 1 246
2020-10-02 0 0 0 0 270
2020-10-03 0 0 0 3 263
2020-10-04 0 0 0 3 258
2020-10-05 0 0 0 2 276
2020-10-06 0 0 0 3 318
2020-10-07 0 0 0 2 328
2020-10-08 0 0 0 2 640
2020-10-09 0 0 0 0 256
2020-10-10 0 0 0 2 248
2020-10-11 0 0 0 0 522
2020-10-12 0 0 0 2 340
2020-10-13 0 0 0 2 306
2020-10-14 0 0 0 3 309
2020-10-15 0 0 0 2 302
2020-10-16 0 0 0 3 364
2020-10-17 0 0 0 3 383
2020-10-18 0 0 0 4 380
2020-10-19 0 0 0 1 310
2020-10-20 0 0 0 3 320
2020-10-21 0 0 0 3 439
2020-10-22 0 0 0 2 319
2020-10-23 0 0 0 3 447
2020-10-24 0 0 0 2 399
2020-10-25 0 0 0 3 346
2020-10-26 0 0 0 2 403
2020-10-27 0 0 0 3 406
2020-10-28 0 0 0 3 434
2020-10-29 0 0 0 3 341
2020-10-30 0 0 0 2 285
2020-10-31 0 0 0 2 360
September 2020 0 0 0 10 7952
2020-09-01 0 0 0 3 134
2020-09-02 0 0 0 2 117
2020-09-03 0 0 0 2 138
2020-09-04 0 0 0 2 297
2020-09-05 0 0 0 2 264
2020-09-06 0 0 0 2 237
2020-09-07 0 0 0 2 213
2020-09-08 0 0 0 2 249
2020-09-09 0 0 0 2 242
2020-09-10 0 0 0 2 209
2020-09-11 0 0 0 2 212
2020-09-12 0 0 0 2 264
2020-09-13 0 0 0 10 353
2020-09-14 0 0 0 2 354
2020-09-15 0 0 0 3 342
2020-09-16 0 0 0 2 306
2020-09-17 0 0 0 3 355
2020-09-18 0 0 0 4 304
2020-09-19 0 0 0 1 300
2020-09-20 0 0 0 2 272
2020-09-21 0 0 0 2 301
2020-09-22 0 0 0 4 285
2020-09-23 0 0 0 0 266
2020-09-24 0 0 0 3 269
2020-09-25 0 0 0 2 253
2020-09-26 0 0 0 2 299
2020-09-27 0 0 0 3 282
2020-09-28 0 0 0 3 258
2020-09-29 0 0 0 2 310
2020-09-30 0 0 0 1 267
August 2020 0 0 0 4 10038
July 2020 0 0 0 4 7883
June 2020 0 0 0 10 5735
May 2020 0 0 0 13 28344
April 2020 0 0 0 15 38080
March 2020 0 0 0 12 33290
February 2020 0 0 0 10 28906
January 2020 0 0 0 22 34983
December 2019 0 0 0 22 37313
November 2019 0 0 0 13 36381
October 2019 0 0 0 20 33467
2019-10-01 0 0 0 14 1332
2019-10-02 0 0 0 9 1381
2019-10-03 0 0 0 6 1222
2019-10-04 0 0 0 5 852
2019-10-05 0 0 0 9 955
2019-10-06 0 0 0 10 1287
2019-10-07 0 0 0 8 1488
2019-10-08 0 0 0 5 1392
2019-10-09 0 0 0 7 958
2019-10-10 0 0 0 1 840
2019-10-11 0 0 0 20 1325
2019-10-12 0 0 0 1 995
2019-10-13 0 0 0 8 1352
2019-10-14 0 0 0 4 776
2019-10-15 0 0 0 0 678
2019-10-16 0 0 0 3 1199
2019-10-17 0 0 0 6 1224
2019-10-18 0 0 0 4 1115
2019-10-19 0 0 0 6 207
2019-10-20 0 0 0 0 549
2019-10-21 0 0 0 8 1333
2019-10-22 0 0 0 11 1349
2019-10-23 0 0 0 17 1883
2019-10-24 0 0 0 9 869
2019-10-25 0 0 0 6 346
2019-10-26 0 0 0 13 1018
2019-10-27 0 0 0 15 1375
2019-10-28 0 0 0 12 1520
2019-10-29 0 0 0 7 1223
2019-10-30 0 0 0 4 829
2019-10-31 0 0 0 10 595
September 2019 0 0 0 24 32782
August 2019 0 0 0 12 32636
July 2019 0 0 0 13 35403
June 2019 0 0 0 34 34844
May 2019 0 0 0 15 28005
April 2019 0 0 0 11 32221
2019-04-01 0 0 0 9 1752
2019-04-02 0 0 0 7 933
2019-04-03 0 0 0 0 999
2019-04-04 0 0 0 9 1496
2019-04-05 0 0 0 8 1670
2019-04-06 0 0 0 7 1527
2019-04-07 0 0 0 6 1176
2019-04-08 0 0 0 1 517
2019-04-09 0 0 0 11 1505
2019-04-10 0 0 0 11 1533
2019-04-11 0 0 0 0 1686
2019-04-12 0 0 0 0 1481
2019-04-13 0 0 0 1 1002
2019-04-14 0 0 0 0 766
2019-04-15 0 0 0 11 1477
2019-04-16 0 0 0 0 1554
2019-04-17 0 0 0 6 1461
2019-04-18 0 0 0 7 1095
2019-04-19 0 0 0 7 463
2019-04-20 0 0 0 11 1256
2019-04-21 0 0 0 10 1421
2019-04-22 0 0 0 5 1548
2019-04-23 0 0 0 6 1314
2019-04-24 0 0 0 8 927
2019-04-25 0 0 0 0 140
2019-04-26 0 0 0 0 88
2019-04-27 0 0 0 0 64
2019-04-28 0 0 0 1 59
2019-04-29 0 0 0 2 308
2019-04-30 0 0 0 4 1003
March 2019 0 0 0 23 48523
February 2019 0 0 0 11 20028
July 2018 0 0 0 17 23437
June 2018 0 0 0 16 45829
May 2018 0 0 0 15 43333
April 2018 0 0 0 25 32428
March 2018 0 0 0 18 40610
2018-03-01 0 0 0 3 175
2018-03-02 0 0 0 7 799
2018-03-03 0 0 0 7 1577
2018-03-04 0 0 0 0 1585
2018-03-05 0 0 0 6 1371
2018-03-06 0 0 0 18 1560
2018-03-07 0 0 0 5 1065
2018-03-08 0 0 0 0 1038
2018-03-09 0 0 0 5 998
2018-03-10 0 0 0 12 1648
2018-03-11 0 0 0 13 1911
2018-03-12 0 0 0 15 1379
2018-03-13 0 0 0 7 1442
2018-03-14 0 0 0 8 1512
2018-03-15 0 0 0 4 1200
2018-03-16 0 0 0 7 1355
2018-03-17 0 0 0 18 1558
2018-03-18 0 0 0 8 1465
2018-03-19 0 0 0 12 1526
2018-03-20 0 0 0 9 1451
2018-03-21 0 0 0 9 1505
2018-03-22 0 0 0 6 1137
2018-03-23 0 0 0 15 1005
2018-03-24 0 0 0 11 1184
2018-03-25 0 0 0 7 1309
2018-03-26 0 0 0 9 1470
2018-03-27 0 0 0 11 1512
2018-03-28 0 0 0 16 1578
2018-03-29 0 0 0 13 1190
2018-03-30 0 0 0 4 1013
2018-03-31 0 0 0 10 1092
February 2018 0 0 0 15 29692
January 2018 0 0 0 23 33535
December 2017 0 0 0 22 42657
November 2017 0 0 0 13 32892
October 2017 0 0 0 22 42060
September 2017 0 0 0 16 38386
August 2017 0 0 0 14 34659
July 2017 0 0 0 11 36728
June 2017 0 0 0 11 35191
2017-06-01 0 0 0 1 800
2017-06-02 0 0 0 0 1052
2017-06-03 0 0 0 9 1218
2017-06-04 0 0 0 0 1251
2017-06-05 0 0 0 10 1390
2017-06-06 0 0 0 0 1348
2017-06-07 0 0 0 6 907
2017-06-08 0 0 0 0 725
2017-06-09 0 0 0 10 1034
2017-06-10 0 0 0 0 1166
2017-06-11 0 0 0 6 1203
2017-06-12 0 0 0 0 1323
2017-06-13 0 0 0 0 1352
2017-06-14 0 0 0 3 1039
2017-06-15 0 0 0 9 772
2017-06-16 0 0 0 11 1181
2017-06-17 0 0 0 8 1265
2017-06-18 0 0 0 2 1405
2017-06-19 0 0 0 9 1359
2017-06-20 0 0 0 0 1486
2017-06-21 0 0 0 11 1213
2017-06-22 0 0 0 2 792
2017-06-23 0 0 0 9 1176
2017-06-24 0 0 0 8 1288
2017-06-25 0 0 0 8 1372
2017-06-26 0 0 0 8 1397
2017-06-27 0 0 0 6 1456
2017-06-28 0 0 0 10 1286
2017-06-29 0 0 0 9 871
2017-06-30 0 0 0 8 1064
May 2017 0 0 0 29 34517
2017-05-01 0 0 0 0 946
2017-05-02 0 0 0 6 742
2017-05-03 0 0 0 7 1189
2017-05-04 0 0 0 11 1349
2017-05-05 0 0 0 5 1459
2017-05-06 0 0 0 6 1467
2017-05-07 0 0 0 0 1430
2017-05-08 0 0 0 7 1267
2017-05-09 0 0 0 5 630
2017-05-10 0 0 0 6 1165
2017-05-11 0 0 0 0 1248
2017-05-12 0 0 0 5 1376
2017-05-13 0 0 0 8 1377
2017-05-14 0 0 0 6 1435
2017-05-15 0 0 0 0 1122
2017-05-16 0 0 0 0 715
2017-05-17 0 0 0 0 6
2017-05-18 0 0 0 0 1030
2017-05-19 0 0 0 29 1158
2017-05-20 0 0 0 7 1391
2017-05-21 0 0 0 0 1392
2017-05-22 0 0 0 12 927
2017-05-23 0 0 0 6 1302
2017-05-24 0 0 0 0 685
2017-05-25 0 0 0 0 871
2017-05-26 0 0 0 8 1124
2017-05-27 0 0 0 0 1295
2017-05-28 0 0 0 7 1328
2017-05-29 0 0 0 4 1345
2017-05-30 0 0 0 7 884
2017-05-31 0 0 0 0 862
April 2017 0 0 0 12 34916
March 2017 0 0 0 12 32364
2017-03-01 0 0 0 5 1161
2017-03-02 0 0 0 10 833
2017-03-03 0 0 0 0 749
2017-03-04 0 0 0 5 789
2017-03-05 0 0 0 6 1198
2017-03-06 0 0 0 9 1177
2017-03-07 0 0 0 0 1248
2017-03-08 0 0 0 7 1138
2017-03-09 0 0 0 5 763
2017-03-10 0 0 0 0 655
2017-03-11 0 0 0 7 558
2017-03-12 0 0 0 0 634
2017-03-13 0 0 0 0 1255
2017-03-14 0 0 0 9 1308
2017-03-15 0 0 0 12 1235
2017-03-16 0 0 0 0 1215
2017-03-17 0 0 0 7 889
2017-03-18 0 0 0 0 670
2017-03-19 0 0 0 12 742
2017-03-20 0 0 0 5 1231
2017-03-21 0 0 0 5 1191
2017-03-22 0 0 0 5 1588
2017-03-23 0 0 0 7 1434
2017-03-24 0 0 0 6 981
2017-03-25 0 0 0 4 888
2017-03-26 0 0 0 0 472
2017-03-27 0 0 0 0 572
2017-03-28 0 0 0 8 1412
2017-03-29 0 0 0 0 1513
2017-03-30 0 0 0 10 1511
2017-03-31 0 0 0 5 1354
February 2017 0 0 0 9 19035
2017-02-01 0 0 0 1 43
2017-02-02 0 0 0 0 9
2017-02-03 0 0 0 2 15
2017-02-04 0 0 0 0 8
2017-02-05 0 0 0 1 2825
2017-02-06 0 0 0 1 5
2017-02-07 0 0 0 0 2
2017-02-08 0 0 0 1 4
2017-02-09 0 0 0 0 8
2017-02-10 0 0 0 0 11
2017-02-11 0 0 0 0 720
2017-02-12 0 0 0 0 910
2017-02-13 0 0 0 3 744
2017-02-14 0 0 0 0 1075
2017-02-15 0 0 0 6 946
2017-02-16 0 0 0 0 1121
2017-02-17 0 0 0 5 740
2017-02-18 0 0 0 0 828
2017-02-19 0 0 0 3 960
2017-02-20 0 0 0 6 987
2017-02-21 0 0 0 9 677
2017-02-22 0 0 0 2 575
2017-02-23 0 0 0 0 560
2017-02-24 0 0 0 0 536
2017-02-25 0 0 0 0 707
2017-02-26 0 0 0 0 1337
2017-02-27 0 0 0 0 1295
2017-02-28 0 0 0 0 1387
January 2017 0 0 0 18 19271
2017-01-01 0 0 0 0 298
2017-01-02 0 0 0 1 11
2017-01-03 0 0 0 1 119
2017-01-04 0 0 0 8 1070
2017-01-05 0 0 0 8 998
2017-01-06 0 0 0 0 916
2017-01-07 0 0 0 4 773
2017-01-08 0 0 0 5 741
2017-01-09 0 0 0 2 526
2017-01-10 0 0 0 2 552
2017-01-11 0 0 0 0 423
2017-01-12 0 0 0 0 1042
2017-01-13 0 0 0 3 732
2017-01-14 0 0 0 5 1076
2017-01-15 0 0 0 3 864
2017-01-16 0 0 0 5 563
2017-01-17 0 0 0 3 455
2017-01-18 0 0 0 3 683
2017-01-19 0 0 0 3 810
2017-01-20 0 0 0 5 446
2017-01-21 0 0 0 6 855
2017-01-22 0 0 0 6 901
2017-01-23 0 0 0 3 570
2017-01-24 0 0 0 0 491
2017-01-25 0 0 0 3 463
2017-01-26 0 0 0 18 668
2017-01-27 0 0 0 1 891
2017-01-28 0 0 0 0 16
2017-01-29 0 0 0 5 568
2017-01-30 0 0 0 0 402
2017-01-31 0 0 0 1 348
December 2016 0 0 0 9 22501
November 2016 0 0 0 14 17981
October 2016 0 0 0 18 17516
September 2016 0 0 0 10 9627
August 2016 0 0 0 6 4750
July 2016 0 0 0 5 3348
June 2016 0 0 0 3 3403
May 2016 0 0 0 5 1958
April 2016 0 0 0 3 2168
March 2016 0 0 0 3 1385
February 2016 0 0 0 3 1744
January 2016 0 0 0 4 1254
December 2015 0 0 0 2 1648
November 2015 0 0 0 4 684
October 2015 0 0 0 2 2173
2015-10-01 0 0 0 1 18
2015-10-02 0 0 0 2 1007
2015-10-03 0 0 0 1 24
2015-10-04 0 0 0 1 20
2015-10-05 0 0 0 2 30
2015-10-06 0 0 0 1 25
2015-10-07 0 0 0 2 34
2015-10-08 0 0 0 2 128
2015-10-09 0 0 0 2 47
2015-10-10 0 0 0 2 34
2015-10-11 0 0 0 2 46
2015-10-12 0 0 0 1 50
2015-10-13 0 0 0 1 26
2015-10-14 0 0 0 1 27
2015-10-15 0 0 0 1 25
2015-10-16 0 0 0 1 22
2015-10-17 0 0 0 1 23
2015-10-18 0 0 0 1 19
2015-10-19 0 0 0 1 31
2015-10-20 0 0 0 1 18
2015-10-21 0 0 0 2 28
2015-10-22 0 0 0 2 20
2015-10-23 0 0 0 2 28
2015-10-24 0 0 0 1 45
2015-10-25 0 0 0 1 64
2015-10-26 0 0 0 1 60
2015-10-27 0 0 0 1 73
2015-10-28 0 0 0 1 57
2015-10-29 0 0 0 2 62
2015-10-30 0 0 0 1 30
2015-10-31 0 0 0 2 52
September 2015 0 0 0 3 1401
August 2015 0 0 0 3 1028
July 2015 0 0 0 2 875
June 2015 0 0 0 5 1207
May 2015 0 0 0 2 1648
April 2015 0 0 0 5 2040
March 2015 0 0 0 4 1821
February 2015 0 0 0 3 1908
January 2015 0 0 0 4 1892
December 2014 0 0 0 3 1917
November 2014 0 0 0 5 1526
October 2014 0 0 0 4 2321
September 2014 0 0 0 6 2191
2014-09-01 0 0 0 6 74
2014-09-02 0 0 0 2 79
2014-09-03 0 0 0 1 79
2014-09-04 0 0 0 1 76
2014-09-05 0 0 0 1 81
2014-09-06 0 0 0 1 54
2014-09-07 0 0 0 2 77
2014-09-08 0 0 0 3 36
2014-09-09 0 0 0 3 64
2014-09-10 0 0 0 1 34
2014-09-11 0 0 0 1 49
2014-09-12 0 0 0 1 68
2014-09-13 0 0 0 1 49
2014-09-14 0 0 0 1 24
2014-09-15 0 0 0 1 47
2014-09-16 0 0 0 2 49
2014-09-17 0 0 0 1 46
2014-09-18 0 0 0 1 65
2014-09-19 0 0 0 2 66
2014-09-20 0 0 0 2 39
2014-09-21 0 0 0 2 111
2014-09-22 0 0 0 2 60
2014-09-23 0 0 0 3 155
2014-09-24 0 0 0 3 130
2014-09-25 0 0 0 3 76
2014-09-26 0 0 0 1 70
2014-09-27 0 0 0 5 112
2014-09-28 0 0 0 5 178
2014-09-29 0 0 0 1 49
2014-09-30 0 0 0 2 94
August 2014 0 0 0 5 3761
July 2014 0 0 0 2 1614
2014-07-01 0 0 0 1 19
2014-07-02 0 0 0 2 54
2014-07-03 0 0 0 2 161
2014-07-04 0 0 0 2 25
2014-07-05 0 0 0 2 155
2014-07-06 0 0 0 1 27
2014-07-07 0 0 0 2 76
2014-07-08 0 0 0 2 68
2014-07-09 0 0 0 1 45
2014-07-10 0 0 0 1 47
2014-07-11 0 0 0 2 51
2014-07-12 0 0 0 1 57
2014-07-13 0 0 0 1 35
2014-07-14 0 0 0 2 64
2014-07-15 0 0 0 2 64
2014-07-16 0 0 0 2 29
2014-07-17 0 0 0 2 36
2014-07-18 0 0 0 1 21
2014-07-19 0 0 0 2 53
2014-07-20 0 0 0 2 19
2014-07-21 0 0 0 1 38
2014-07-22 0 0 0 1 55
2014-07-23 0 0 0 1 26
2014-07-24 0 0 0 2 34
2014-07-25 0 0 0 2 33
2014-07-26 0 0 0 1 69
2014-07-27 0 0 0 1 30
2014-07-28 0 0 0 1 62
2014-07-29 0 0 0 1 44
2014-07-30 0 0 0 2 42
2014-07-31 0 0 0 2 75
June 2014 0 0 0 3 984
May 2014 0 0 0 4 1444
April 2014 0 0 0 4 1908
March 2014 0 0 0 4 2178
2014-03-01 0 0 0 1 32
2014-03-02 0 0 0 1 28
2014-03-03 0 0 0 2 19
2014-03-04 0 0 0 1 43
2014-03-05 0 0 0 1 16
2014-03-06 0 0 0 1 23
2014-03-07 0 0 0 1 32
2014-03-08 0 0 0 2 30
2014-03-09 0 0 0 1 27
2014-03-10 0 0 0 2 42
2014-03-11 0 0 0 2 34
2014-03-12 0 0 0 2 47
2014-03-13 0 0 0 2 27
2014-03-14 0 0 0 2 178
2014-03-15 0 0 0 4 43
2014-03-16 0 0 0 1 16
2014-03-17 0 0 0 1 66
2014-03-18 0 0 0 2 26
2014-03-19 0 0 0 2 94
2014-03-20 0 0 0 1 331
2014-03-21 0 0 0 2 28
2014-03-22 0 0 0 1 118
2014-03-23 0 0 0 2 24
2014-03-24 0 0 0 1 38
2014-03-25 0 0 0 2 32
